SPESIFIKASI TEKNIS | ||||
D | M | X | X A/T | |
DIMENSI | ||||
Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4.165 x 1.665 x 1.915 | |||
Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | |||
Jarak pijak roda depan/belakang (mm) | 1.440/1.420 | |||
Tinggi dari tanah (mm) | 180 | |||
BERAT | ||||
Berat total Kendaraan (kg) | 1.850 | |||
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 8 | |||
PERFORMA | ||||
Radius putar minimum (m) | 5,2 | |||
MESIN | ||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | |||
Kapasitas silinder (cc) | 1.495 | |||
Jumlah silinder | 4 silinder segaris | |||
Jumlah katup | 16 | |||
Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 91,8 | |||
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 97 / 6.000 | |||
Torsi maksimum | 13,7 / 4.400 | |||
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection ) | |||
Bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 43 | |||
TRANSMISI | ||||
Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | ||
Perbandingan Gigi | Gigi 1:3,769 Gigi 2:2,045 Gigi 3:1,376 | Gigi 1:2,731 Gigi 2:1,526 Gigi 3:1,000 | ||
Gigi 4:1,000 Gigi 5:0,838 Mundur:4,128 | Gigi 4:0,696 Mundur : 2,290 | |||
Rasio gigi akhir | Gigi 5,125 | |||
SISTEM KEMUDI | ||||
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | |||
REM | ||||
Depan/Belakang/Rem Parkir | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster/Drums, leading & trailing/SMekanis pada roda belakang | |||
SUSPENSI | ||||
Depan | McPherson Struts dengan per keong dan stabilizer | |||
Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong | |||
BAN | ||||
Ukuran | 195/65 R15 | |||
Tipe | Velg Standard | Velg alloy | ||
KESELAMATAN | ||||
Sabuk pengaman Baris ke-1 | 3 points ELR x 2 | |||
Baris ke-2 | 3 points ELR x 2 + 2 Points NR | |||
Baris ke-3 | - | 3 ponts ELR x 2 + 2 ponints NR | ||
Hight Mount Stop Lamp | - | - | Ada | |
Strukrur Body | Monocoque |
Untuk meningkatkan mutu, spesifikasi di atas dapat berubah sewaktu-waktu.